AVAILABLE PETROLEUM & COMMODITY PRODUCTS
Crude Oil
API Gravity: 34–34.8 | Sulphur Content: 0.294%–0.535%
Minimum Order Quantity: 1,000,000 Barrels
- Light Crude (≈7.33 bbl/MT) → approx. 136,400 MT
- Medium Crude (≈7.21 bbl/MT) → approx. 138,700 MT
- Heavy Crude (≈6.85 bbl/MT) → approx. 146,000 MT
| Product | MOQ |
|---|---|
| Jet Fuel (Compliant with Global Standards) | 125,000–130,000 Metric Tons |
| EN590 Ultra-Low Sulfur Diesel (ULSD) — 10 PPM (Street Legal) | 50,000 Metric Tons |
| EN590 Ultra-Low Sulfur Diesel (ULSD) — 50 PPM | 50,000 Metric Tons |
| EN590 Ultra-Low Sulfur Diesel (ULSD) — 5,000 PPM | 50,000 Metric Tons |
| Gasoline (87–93 Octane) | 100,000 Metric Tons |
| HFO — Heavy Fuel Oil | 50,000 Metric Tons |
| VLSFO — Very Low Sulfur Fuel Oil | 50,000 Metric Tons |
| ULSFO — Ultra Low Sulfur Fuel Oil | 50,000 Metric Tons |
| LPG (Available in Bulk or T-75 Tanks) | 100,000 Metric Tons |
| Light Cycle Oil (LCO) | 100,000 Metric Tons |
| Bitumen (Asphalt Grade) | 50,000 Metric Tons |
| Urea (Fertilizer Grade) | 50,000 Metric Tons |
| Petroleum Coke (Pet Coke) (Various Grades Available) | 100,000 Metric Tons |
All products are available for sourcing and delivery on a demand basis.
Contact: 8888tankers@punjtanmaritime.com
Disclaimer: We hereby confirm that none of our crude oils and refined fuels, petroleum products are sourced from any refineries or supply sources that are under USA / UN / EU sanctions or any kind of restrictions. We strictly abide by the USA and International Laws.